Derby con il Rovigo alla Guizza.
La formazione delle riserve bianconere, prima in classifica nel proprio girone a pari merito con il San Donà (davanti ai nostri per differenza punti), affronta in casa il Rovigo in un derby che ha sempre il sapore dell’ultima sfida, tanto è sentito dalle due squadre. Risultato quindi difficile da pronosticare, anche se i nostri ci sembrano tecnicamente più attrezzati dei polesani.
Si gioca Domenica 23 alla Guizza, al consueto orario delle 12:30.
Gli altri incontri del girone 1:
Udine Rugby – Mogliano Rugby
Rubano Rugby – Amatori S. Donà
La classifica del Girone 1.
Pos. | Squadra | Punteggio | Giocate | Vinte | Perse | Paregg. | P.F. | P.S. | D.P. | M.F. | M.T. | Puniz. | |
1 | AMATORI RUGBY SAN DONA' | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 111 | 14 | 97 | 17 | 10 | 2 | |
2 | RUGBY PETRARCA SRL | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 7 | 93 | 16 | 10 | 0 | |
3 | MOGLIANO RUGBY SSD | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 43 | 53 | -10 | 7 | 4 | 0 | |
4 | RUGBY ROVIGO DELTA SRL | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 51 | -11 | 6 | 5 | 0 | |
5 | RUBANO RUGBY SRL | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 62 | -52 | 1 | 1 | 1 | |
6 | UDINE RUGBY F.C | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 117 | -117 | 0 | 0 |
La Redazione del BRN
Petrarca 32 - Rovigo 0
RispondiElimina5 mete 2 trasformate 1 punizione
Roberto