RWC 2011 FRANCIA - TONGA
Galletti spennati.
Wellington Regional Stadium, Wellington
Una Francia che non c’è. Si capisce chiaramente che Lievremont non ha più in pugno la squadra che contro Tonga potrebbe aver perso anche maggior differenza. Ad un certo punto i pacifici potevano pure tentare la strada del bonus punti che avrebbe estromesso i francesi dai quarti, ma sarebbe stato veramente troppo.
Francia | Tabellino del match | Tonga |
1 | Mete | 1 |
0 (1) | Trasformazioni (non trasf.) | 1 (0) |
3 (0) | Calci piazzati (non realizz.) | 4 (4) |
0 (0) | Drop (non realizz.) | 0 (1) |
1 | Cartellini gialli | 1 |
0 | Cartellini rossi | 0 |
53% | Possesso palla | 47% |
48% | Territorialità | 52% |
La classifica della Poule A.
RWC 2011 INGHILTERRA - SCOZIA
Derby britannico agli Inglesi.
Eden Park, Auckland
Trema l’Inghilterra fino alla fine nel “derby” britannico di oggi contro la Scozia. Partita brutta e sempre in bilico, risolta solo alla fine dalla meta di Ashton al 77’ trasformata da sir Jonny Wilkinson.
Inghilterra | Tabellino del match | Scozia |
1 | Mete | 0 |
1 (0) | Trasformazioni (non trasf.) | 0 (0) |
2 (4) | Calci piazzati (non realizz.) | 3 (0) |
1 (1) | Drop (non realizz.) | 1 (2) |
0 | Cartellini gialli | 0 |
0 | Cartellini rossi | 0 |
49% | Possesso palla | 51% |
52% | Territorialità | 48% |
La classifica della Poule B.
RWC 2011 AUSTRALIA - RUSSIA
I canguri strapazzano gli orsi polari….
Trafalgar Park, Nelson
L’Australia si sbarazza della Russia in un quarto d’ora, ma i sovietici lasciano il mondiale con la soddisfazione di varcare tre volte la linea di meta dei canguri.
Australia | Tabellino del match | Russia |
10 | Mete | 3 |
9 (1) | Trasformazioni (non trasf.) | 2 (1) |
0 (0) | Calci piazzati (non realizz.) | 0 (0) |
0 (0) | Drop (non realizz.) | 1 (0) |
0 | Cartellini gialli | 0 |
0 | Cartellini rossi | 0 |
42% | Possesso palla | 58% |
48% | Territorialità | 52% |
La classifica della Poule C prima dell’ultima sfida di domattina tra Irlanda e Italia.
RWC 2011 SUD AFRICA - SAMOA
Bel match tra le due compagini dell’emisfero sud.
North Harbour Stadium, Auckland
Una meta per parte, bellissima quella di Brian Habana, pareggiata da Stowers. Vincono le gazzelle che chiudono in testa la propria poule e aspettano chi, tra Irlanda e Italia, sarà la seconda della poule C.
Sud Africa | Tabellino del match | Samoa |
1 | Mete | 1 |
1 (0) | Trasformazioni (non trasf.) | 0 (1) |
2 (3) | Calci piazzati (non realizz.) | 0 (0) |
0 (1) | Drop (non realizz.) | 0 (0) |
1 | Cartellini gialli | 0 |
0 | Cartellini rossi | 1 |
45% | Possesso palla | 55% |
53% | Territorialità | 47% |
La classifica della Poule D.
MiM’A
Nessun commento:
Posta un commento